TABEL SHIO
TAHUN SHIO KERBAU 2021 - 2022 ( 12 FEB 2021 - 31 JAN 2022 ) |
---|
1 | KERBAU | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
2 | TIKUS | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
3 | BABI | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
4 | ANJING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
5 | AYAM | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | M |
6 | MONYET | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | A |
7 | KAMBING | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | W |
8 | KUDA | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | A |
9 | ULAR | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | R |
10 | NAGA | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 4 |
11 | KELINCI | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | D |
12 | HARIMAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 2 |
0 Komentar